 
		
		
		
		Fri 31 October, 2025 @ 5:45 AM
		UTC/GMT (Greenwich Standard Time)
		
                        (UTC -04:00) Eastern Daylight Time
Sat 1 November, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 8 November, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 15 November, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 22 November, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 29 November, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 6 December, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 13 December, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 20 December, 2025 @ 4:00 PM 
Sat 27 December, 2025 @ 4:00 PM 
                        
                        UTC
Sat 1 November, 2025 @ 8:00 PM 
Sat 8 November, 2025 @ 9:00 PM 
Sat 15 November, 2025 @ 9:00 PM 
Sat 22 November, 2025 @ 9:00 PM 
Sat 29 November, 2025 @ 9:00 PM 
Sat 6 December, 2025 @ 9:00 PM 
Sat 13 December, 2025 @ 9:00 PM 
Sat 20 December, 2025 @ 9:00 PM 
Sat 27 December, 2025 @ 9:00 PM 
                        
                  DJ Screaminfu
                    
 
                  
1. Ashval55h 00m
2. Stefano51h 06m
3. Dynamiks43h 36m
4. Drexlore29h 00m
5. Lykeios27h 30m
            
No data available.
Top played artists this monthNo data available.